n° | cognome | Tot Pt | Tot Km | 4 settembre 2011 | 11 settembre 2011 | 9 ottobre 2011 | 16 ottobre 2011 | 23 ottobre 2011 | 1 novembre 2011 | 6 novembre 2011 | 13 novembre 2011 | 20 novembre 2011 | 4 dicembre 2011 | 8 dicembre 2011 | 11 dicembre 2011 | 18 dicembre 2011 | 18 dicembre 2011 | 8 gennaio 2012 | 15 gennaio 2012 | 22 gennaio 2012 | 19 febbraio 2012 | 26 febbraio 2012 | 4 marzo 2012 | 11 marzo 2012 | 18 marzo 2012 | 25 marzo 2012 | 15 aprile 2012 | 21 aprile 2012 | 6 maggio 2012 | 12 maggio 2012 | 20 maggio 2012 | 18 dicembre 2012 | 18 dicembre 2012 | 2 giugno 2012 | 7 giugno 2012 | 10 giugno 2012 | 11 giugno 2012 | 16 giugno 2012 | 17 giugno 2012 | agosto-12 | agosto-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | Nome manifestazione | Pt | Km | ||||
1 | Lucia Scotti | 26 | 76,900 | 10° Maratonina di Faenza | 1 | 0 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 4 | 5 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 3 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 10 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 10,5 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | Corsa dei Ciccioli - Bagnacavallo | 3 | 10 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | Valli e Pinete | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Valentino Giannelli | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Emanuel Pierangeli | 46 | 174,088 | 10° Maratonina di Faenza | 5 | 21,097 | 36° Trofeo dell'uva - S.Pancrazio | 5 | 21 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 6 | 21,097 | Ravenna - Milano Marittima" off road | 5 | 33 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Colli meldolesi | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mirco Frassineti | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rudi Boscherini | 52 | 173,097 | 10° Maratonina di Faenza | 3 | 21,097 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 4 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | 38° Podistica Stella Rossa - Roncadello | 3 | 11 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | 6°trofeo città di Forlì | 3 | 10 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | Castiglione | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Luigi Venturi | 66 | 234,694 | Run Tune Up - Bologna | 3 | 7 | 10° Maratonina di Faenza | 3 | 7 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 15,3 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 38° Podistica Stella Rossa - Roncadello | 3 | 11 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | Valli e Pinete | 6 | 21,097 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | Turaza | 3 | 21,097 | Ravenna - Milano Marittima" off road | 5 | 33 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 5 | 21 | 100° Milano M.ma | 5 | 10 | Castiglione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sandro Vitali | 48 | 141,200 | 10° Maratonina di Faenza | 3 | 7 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 4 | 5 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 10 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 15,3 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 1 | 0 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | 38° Podistica Stella Rossa - Roncadello | 3 | 11 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | 38a Corri con l'Avis | 1 | 0 | 5 Ville - Bertinoro | 4 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 11 | 6°trofeo città di Forlì | 3 | 10 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | Vecchiazzano | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Luca Scotti | 90 | 297,882 | Run Tune Up - Bologna | 5 | 21,097 | 10° Maratonina di Faenza | 5 | 21,097 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 26° Maratonina di Voltana | 5 | 21,097 | 40° Maratonina di Serravalle - San Marino | 5 | 16,8 | Corsa dei Ciccioli - Bagnacavallo | 3 | 10 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 6 | 21,097 | Valli e Pinete | 6 | 21,097 | 38a Corri con l'Avis | 5 | 21,097 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 5 | 21 | Castel Raniero | 5 | 11 | 6°trofeo città di Forlì | 5 | 10 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | Bussecchio Forlì | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Daniele Giovannetti | 77 | 282,791 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 26° Maratonina di Voltana | 5 | 21,097 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | Valli e Pinete | 4 | 21,097 | Ravenna - Milano Marittima" off road | 5 | 33 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 21 | 29° Stra Rimini | 5 | 21 | DEE JAY TEEN Firenze | 1 | Cesena San Giovanni | 6 | 10,8 | Ridracoli “Capaccio” | 5 | 13 | 3°Beach Run | 5 | 13 | Dolomites Sky Race | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Alessandra Gurioli | 36 | 83,900 | 10° Maratonina di Faenza | 3 | 7 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 1 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 10 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 4,5 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 6,5 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | Valli e Pinete | 4 | 7 | 38a Corri con l'Avis | 3 | 10 | 5 Ville - Bertinoro | 2 | 0 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 11 | 6°trofeo città di Forlì | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Luca Bardelle | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mauro Mini | 70 | 282,291 | 10° Maratonina di Faenza | 3 | 7 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 4 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 3 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 15,8 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 15,3 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | 38° Podistica Stella Rossa - Roncadello* | 2 | 11 | 40° Maratonina di Serravalle - San Marino | 3 | 16,8 | Boncellino | 3 | 10 | Corsa dei Ciccioli - Bagnacavallo | 3 | 10 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | Pisignano * | 2 | 10 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | Valli e Pinete | 4 | 21,097 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | 38a Corri con l'Avis | 5 | 21,097 | 5 Ville - Bertinoro | 3 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 11 | Bussecchio Forlì | 3 | 7 | Vecchiazzano | 3 | 8 | Castiglione | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Davide Plachesi | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mario Scollo | 27 | 256,994 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 10 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 32° 4 Fonti San Carlo | 3 | 10 | Cesena San Giovanni | 4 | 10,8 | 3°Beach Run | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mirco Zauli | 31 | 138,086 | 10° Maratonina di Faenza | 5 | 21,097 | Maratonin D'Italia | 5 | 21,097 | 26° Venice Marathon | 5 | 42,195 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 26° Maratonina di Voltana | 5 | 21,097 | 40° Maratonina di Serravalle - San Marino | 5 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Roberto Gattei | 3 | 6,500 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paolo Buscherini | 52 | 183,894 | 10° Maratonina di Faenza | 5 | 21,097 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | 38° Podistica Stella Rossa - Roncadello | 3 | 11 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 38a Corri con l'Avis | 5 | 21,097 | Ravenna - Milano Marittima" off road | 5 | 33 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | 6°trofeo città di Forlì | 5 | 10 | Vecchiazzano | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mirco Torroni | 30 | 145,586 | 10° Maratonina di Faenza | 5 | 21,097 | Maratonin D'Italia | 5 | 21,097 | 26° Venice Marathon | 5 | 42,195 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 40° Maratonina di Serravalle - San Marino* | 2 | 16,8 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | Castiglione | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Michele De Pasquale | 69 | 256,085 | Run Tune Up - Bologna | 5 | 21,097 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 6 | 15,3 | 36° Maratonina città di Cotignola | 5 | 21,097 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 5 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 6 | 15,8 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 15,3 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 26° Maratonina di Voltana | 5 | 21,097 | Corsa dei Ciccioli - Bagnacavallo | 3 | 10 | Valli e Pinete | 6 | 21,097 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | Stramilano | 5 | 21,097 | 33a Corsa di Poll | 3 | 11 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 5 | 21 | Cesena San Giovanni | 6 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Giuseppe Bazzoni | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vainer Chiadini | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Viviana Salieri | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Massimo Tassinari | 4 | 13,000 | 5 Ville - Bertinoro | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Lorenzo Gramellini | 0 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Roberto Romagnoli | 7 | 35,097 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 3 | 14 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marco Valbonesi | 44 | 128,800 | 42° Giro dei Tre Monti - Imola | 4 | 5 | 40° Giro della Serra - Castelbolognese | 3 | 14,4 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 10 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 10,5 | 6° Corsa del Vino - Malmissole | 1 | 0 | 19° Trofeo Centro Commerciale Porta Ravaldino | 3 | 10 | Corsa dei Ciccioli - Bagnacavallo | 3 | 10 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | Valli e Pinete | 4 | 7 | 38a Corri con l'Avis | 3 | 10 | 5 Ville - Bertinoro | 4 | 13 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 11 | Bussecchio Forlì | 3 | 7 | Vecchiazzano | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Luca Marchi | 10 | 44,100 | 36° Giro dei Gessi - Cesena | 4 | 15,8 | 37° Cavalcata dei Colli Bertinoresi - Forlimpopoli | 3 | 15,3 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mauro Ravaioli | 16 | 54,097 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | Half Marhaton Ferrara | 5 | 21,097 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | 100° Milano M.ma | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fabrizio Ferretti | 9 | 33,000 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Davide Mengucci | 25 | 74,100 | Ravenna | 3 | 5 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 10 | Passeggiata verso il mare - Ravenna | 3 | 9,2 | Valli e Pinete | 4 | 7 | 18a Scarpazeda in Pgneda | 3 | 12 | Turaza | 3 | 10 | Maratonina Secondo Casadei | 3 | 11 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Libero Gardini | 3 | 13,000 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Cristina Silvestri | 18 | 40,000 | Boncellino | 3 | 10 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | Valli e Pinete | 4 | 7 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | 5 Ville - Bertinoro | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Milena Cortini | 18 | 40,000 | Boncellino | 3 | 10 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 8 | Valli e Pinete | 4 | 7 | 24° Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | 5 Ville - Bertinoro | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Andrea Rosetti | 18 | 84,388 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | Valli e Pinete | 4 | 21,097 | 38a Corri con l'Avis | 5 | 21,097 | Colli meldolesi | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Michela Briganti | 6 | 18,000 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | DEE JAY TEEN Firenze | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Massimo Baccei | 17 | 86,291 | 33° Cursa da ca-ciòn a la salena | 3 | 13 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 4 | 21,097 | Valli e Pinete | 4 | 21,097 | 38a Corri con l'Avis | 3 | 21,097 | Le ghiaine | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Mengozzi | 27 | 184,056 | 39° Podistica dal "4 Fraziò" | 6 | 21,097 | 38a Corri con l'Avis | 5 | 21,097 | 5 Ville - Bertinoro | 6 | 13 | Maratona di Barchi | 5 | 42 | Ecomaratona del Ventasso | 5 | 42 |
* - 1 Penalizzazione maglia |
Grafico Punti
Km Percorsi